Sale property 中古物件

売出中物件

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年01月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 45,990万円 1,441万円
2026年01月 6~10階 2LDK 南東 90m²台 45,990万円 1,596万円
2026年01月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 39,990万円 1,253万円
2026年01月 6~10階 - 北東 70m²台 39,800万円 1,776万円
2026年01月 6~10階 3LDK 90m²台 41,500万円 1,456万円
2026年01月 1~5階 3LDK 西 100m²台 42,990万円 1,347万円
2026年01月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 36,800万円 1,642万円
2026年01月 1~5階 - 南東 100m²台 49,800万円 1,629万円
2026年01月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 47,990万円 1,504万円
2026年01月 6~10階 2SLDK 南西 100m²台 48,800万円 1,529万円
2025年12月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 47,000万円 1,537万円
2025年12月 6~10階 2LDK 南東 90m²台 45,990万円 1,596万円
2025年12月 6~10階 - 北東 70m²台 39,800万円 1,776万円
2025年12月 1~5階 3LDK 西 100m²台 42,990万円 1,347万円
2025年12月 6~10階 3LDK 南東 90m²台 43,990万円 1,527万円
2025年12月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 36,800万円 1,642万円
2025年12月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 49,800万円 1,629万円
2025年12月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 47,990万円 1,504万円
2025年12月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 38,800万円 1,731万円
2025年12月 6~10階 2LDK 南西 100m²台 48,800万円 1,529万円
2025年12月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 62,800万円 2,054万円
2025年11月 6~10階 3LDK 北東 90m²台 45,990万円 1,596万円
2025年11月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 42,990万円 1,347万円
2025年10月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 38,800万円 1,731万円
2025年10月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 44,990万円 1,410万円
2025年10月 6~10階 3LDK 南東 90m²台 47,990万円 1,666万円
2025年10月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 64,800万円 2,119万円
2025年10月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 69,800万円 2,283万円
2025年09月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 77,800万円 2,544万円
2025年09月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 47,990万円 1,504万円
2025年09月 6~10階 3LDK 南西 100m²台 47,990万円 1,504万円
2025年09月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 49,990万円 1,566万円
2025年09月 6~10階 3LDK 90m²台 51,480万円 1,787万円
2025年09月 6~10階 2LDK 南西 100m²台 52,800万円 1,654万円
2025年09月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 79,800万円 2,610万円
2025年08月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 81,800万円 2,675万円
2025年08月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 39,800万円 1,776万円
2025年07月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 49,800万円 1,629万円
2025年07月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 84,800万円 2,773万円
2025年05月 1~5階 3LDK 西 100m²台 51,980万円 1,629万円
2025年05月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 88,800万円 2,904万円
2025年04月 11~17階 3LDK - 100m²台 91,800万円 3,002万円
2025年01月 6~10階 2LDK 南東 90m²台 41,500万円 1,441万円
2024年07月 11~17階 3LDK 南東 110m²台 63,000万円 1,768万円
2024年07月 6~10階 2LDK 南東 90m²台 41,500万円 1,441万円
2024年06月 1~5階 3LDK 西 100m²台 41,500万円 1,300万円
2024年05月 6~10階 2LDK 70m²台 33,000万円 1,473万円
2024年04月 11~17階 3LDK 南東 110m²台 59,800万円 1,678万円
2024年04月 6~10階 2LDK 70m²台 35,000万円 1,562万円
2024年04月 6~10階 3LDK 90m²台 35,980万円 1,262万円
2024年04月 6~10階 2LDK 70m²台 34,000万円 1,517万円
2023年12月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 32,800万円 1,073万円
2023年11月 1~5階 3LDK 西 100m²台 33,800万円 1,105万円
2023年10月 11~17階 3LDK 南東 110m²台 59,800万円 1,678万円
2023年10月 6~10階 3LDK 90m²台 28,800万円 1,010万円
2023年10月 11~17階 2LDK 北東 70m²台 25,500万円 1,138万円
2023年10月 11~17階 2LDK 70m²台 25,500万円 1,151万円
2023年09月 11~17階 2LDK 100m²台 49,800万円 1,643万円
2023年07月 1~5階 3LDK 北西 100m²台 34,800万円 1,138万円
2023年06月 11~17階 2LDK 北東 70m²台 21,000万円 937万円
2023年05月 11~17階 2LDK 北東 70m²台 21,480万円 959万円
2023年05月 11~17階 2LDK 北東 100m²台 43,000万円 1,419万円
2023年02月 11~17階 3LDK 90m²台 33,000万円 1,196万円
2023年01月 11~17階 3LDK 90m²台 30,000万円 1,087万円
2022年12月 6~10階 2LDK 70m²台 18,000万円 803万円
2022年11月 11~17階 2LDK 北東 100m²台 43,000万円 1,419万円
2022年05月 11~17階 2LDK 100m²台 43,000万円 1,419万円
2022年02月 1~5階 3LDK 90m²台 23,500万円 816万円
2021年11月 11~17階 2LDK 100m²台 43,000万円 1,419万円
2021年09月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 21,800万円 757万円
2021年08月 6~10階 2LDK 90m²台 21,000万円 737万円
2021年05月 11~17階 2LDK 110m²台 36,000万円 1,010万円
2021年03月 11~17階 2LDK 110m²台 38,800万円 1,089万円
2021年03月 1~5階 3LDK 90m²台 21,800万円 757万円
2021年02月 11~17階 2LDK 北西 70m²台 17,400万円 769万円
2021年02月 1~5階 3LDK 90m²台 21,300万円 747万円
2021年02月 6~10階 2LDK 90m²台 21,000万円 737万円
2021年02月 11~17階 2LDK 110m²台 38,000万円 1,066万円
2020年12月 11~17階 3LDK 南東 90m²台 25,000万円 906万円
2020年11月 11~17階 3LDK 南東 90m²台 26,000万円 942万円
2020年09月 1~5階 3LDK 西 100m²台 22,300万円 729万円
2020年09月 11~17階 2LDK 110m²台 38,800万円 1,089万円
2020年09月 1~5階 3LDK 90m²台 20,800万円 745万円
2020年09月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 21,800万円 757万円
2020年09月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 20,800万円 730万円
2020年08月 1~5階 3LDK 90m²台 21,300万円 763万円
2020年08月 11~17階 1LDK 北西 70m²台 16,980万円 750万円
2020年08月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 21,300万円 747万円
2020年08月 11~17階 2LDK 110m²台 38,000万円 1,066万円
2020年08月 6~10階 2LDK 南東 90m²台 21,800万円 765万円
2020年08月 11~17階 1LDK 北西 70m²台 17,500万円 773万円
2020年07月 11~17階 3LDK 南東 90m²台 30,000万円 1,087万円
2020年07月 6~10階 3LDK 南西 100m²台 20,800万円 652万円
2020年06月 6~10階 3LDK 南西 100m²台 22,500万円 705万円
2020年04月 11~17階 1LDK 北西 70m²台 17,800万円 786万円
2020年03月 1~5階 3LDK 90m²台 21,800万円 757万円
2020年03月 1~5階 3LDK 西 100m²台 22,300万円 729万円
2020年03月 1~5階 3LDK 90m²台 21,800万円 757万円
2020年02月 11~17階 1LDK 北西 70m²台 18,400万円 813万円
2020年02月 1~5階 3LDK 90m²台 21,300万円 763万円
2020年02月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 21,300万円 747万円
2020年02月 1~5階 3LDK 90m²台 21,300万円 762万円
2019年12月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 23,000万円 752万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア一番町”の売買相場 “千代田区一番町”の売買相場 “千代田区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア一番町”96㎡・7F角部屋条件では..

46,168 1,589.9万円/坪) 49,024 1,688.2万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリア一番町』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリア一番町』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
image photo

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア一番町を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-661-029

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
リテール営業部