Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

『ブリリア一番町』は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や千代田エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
image photo
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
image photo
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在住まい探しをされているBrillia Club会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、「ブリリア一番町」を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。
image photo

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。
売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら
image photo

一般的な仲介取引との保証比較

image photo
image photo
※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年02月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 36,800万円 1,642万円
2026年02月 6~10階 2SLDK 南西 100m²台 46,800万円 1,466万円
2026年01月 6~10階 3LDK 南西 100m²台 50,000万円 1,635万円
2026年01月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 47,000万円 1,537万円
2026年01月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 45,990万円 1,441万円
2026年01月 6~10階 2LDK 南東 90m²台 45,990万円 1,596万円
2026年01月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 39,990万円 1,253万円
2026年01月 6~10階 - 北東 70m²台 39,800万円 1,776万円
2026年01月 6~10階 3LDK 90m²台 41,500万円 1,456万円
2026年01月 1~5階 3LDK 西 100m²台 42,990万円 1,347万円
2026年01月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 36,800万円 1,642万円
2026年01月 1~5階 - 南東 100m²台 49,800万円 1,629万円
2026年01月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 47,990万円 1,504万円
2026年01月 6~10階 2SLDK 南西 100m²台 48,800万円 1,529万円
2025年12月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 47,000万円 1,537万円
2025年12月 6~10階 2LDK 南東 90m²台 45,990万円 1,596万円
2025年12月 6~10階 - 北東 70m²台 39,800万円 1,776万円
2025年12月 1~5階 3LDK 西 100m²台 42,990万円 1,347万円
2025年12月 6~10階 3LDK 南東 90m²台 43,990万円 1,527万円
2025年12月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 36,800万円 1,642万円
2025年12月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 49,800万円 1,629万円
2025年12月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 47,990万円 1,504万円
2025年12月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 38,800万円 1,731万円
2025年12月 6~10階 2LDK 南西 100m²台 48,800万円 1,529万円
2025年12月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 62,800万円 2,054万円
2025年11月 6~10階 3LDK 北東 90m²台 45,990万円 1,596万円
2025年11月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 42,990万円 1,347万円
2025年10月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 38,800万円 1,731万円
2025年10月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 44,990万円 1,410万円
2025年10月 6~10階 3LDK 南東 90m²台 47,990万円 1,666万円
2025年10月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 64,800万円 2,119万円
2025年10月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 69,800万円 2,283万円
2025年09月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 77,800万円 2,544万円
2025年09月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 47,990万円 1,504万円
2025年09月 6~10階 3LDK 南西 100m²台 47,990万円 1,504万円
2025年09月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 49,990万円 1,566万円
2025年09月 6~10階 3LDK 90m²台 51,480万円 1,787万円
2025年09月 6~10階 2LDK 南西 100m²台 52,800万円 1,654万円
2025年09月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 79,800万円 2,610万円
2025年08月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 81,800万円 2,675万円
2025年08月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 39,800万円 1,776万円
2025年07月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 49,800万円 1,629万円
2025年07月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 84,800万円 2,773万円
2025年05月 1~5階 3LDK 西 100m²台 51,980万円 1,629万円
2025年05月 11~17階 3LDK 北西 100m²台 88,800万円 2,904万円
2025年04月 11~17階 3LDK - 100m²台 91,800万円 3,002万円
2025年01月 6~10階 2LDK 南東 90m²台 41,500万円 1,441万円
2024年07月 11~17階 3LDK 南東 110m²台 63,000万円 1,768万円
2024年07月 6~10階 2LDK 南東 90m²台 41,500万円 1,441万円
2024年06月 1~5階 3LDK 西 100m²台 41,500万円 1,300万円
2024年05月 6~10階 2LDK 70m²台 33,000万円 1,473万円
2024年04月 11~17階 3LDK 南東 110m²台 59,800万円 1,678万円
2024年04月 6~10階 2LDK 70m²台 35,000万円 1,562万円
2024年04月 6~10階 3LDK 90m²台 35,980万円 1,262万円
2024年04月 6~10階 2LDK 70m²台 34,000万円 1,517万円
2023年12月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 32,800万円 1,073万円
2023年11月 1~5階 3LDK 西 100m²台 33,800万円 1,105万円
2023年10月 11~17階 3LDK 南東 110m²台 59,800万円 1,678万円
2023年10月 6~10階 3LDK 90m²台 28,800万円 1,010万円
2023年10月 11~17階 2LDK 北東 70m²台 25,500万円 1,138万円
2023年10月 11~17階 2LDK 70m²台 25,500万円 1,151万円
2023年09月 11~17階 2LDK 100m²台 49,800万円 1,643万円
2023年07月 1~5階 3LDK 北西 100m²台 34,800万円 1,138万円
2023年06月 11~17階 2LDK 北東 70m²台 21,000万円 937万円
2023年05月 11~17階 2LDK 北東 70m²台 21,480万円 959万円
2023年05月 11~17階 2LDK 北東 100m²台 43,000万円 1,419万円
2023年02月 11~17階 3LDK 90m²台 33,000万円 1,196万円
2023年01月 11~17階 3LDK 90m²台 30,000万円 1,087万円
2022年12月 6~10階 2LDK 70m²台 18,000万円 803万円
2022年11月 11~17階 2LDK 北東 100m²台 43,000万円 1,419万円
2022年05月 11~17階 2LDK 100m²台 43,000万円 1,419万円
2022年02月 1~5階 3LDK 90m²台 23,500万円 816万円
2021年11月 11~17階 2LDK 100m²台 43,000万円 1,419万円
2021年09月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 21,800万円 757万円
2021年08月 6~10階 2LDK 90m²台 21,000万円 737万円
2021年05月 11~17階 2LDK 110m²台 36,000万円 1,010万円
2021年03月 11~17階 2LDK 110m²台 38,800万円 1,089万円
2021年03月 1~5階 3LDK 90m²台 21,800万円 757万円
2021年02月 11~17階 2LDK 北西 70m²台 17,400万円 769万円
2021年02月 1~5階 3LDK 90m²台 21,300万円 747万円
2021年02月 6~10階 2LDK 90m²台 21,000万円 737万円
2021年02月 11~17階 2LDK 110m²台 38,000万円 1,066万円
2020年12月 11~17階 3LDK 南東 90m²台 25,000万円 906万円
2020年11月 11~17階 3LDK 南東 90m²台 26,000万円 942万円
2020年09月 1~5階 3LDK 西 100m²台 22,300万円 729万円
2020年09月 11~17階 2LDK 110m²台 38,800万円 1,089万円
2020年09月 1~5階 3LDK 90m²台 20,800万円 745万円
2020年09月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 21,800万円 757万円
2020年09月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 20,800万円 730万円
2020年08月 1~5階 3LDK 90m²台 21,300万円 763万円
2020年08月 11~17階 1LDK 北西 70m²台 16,980万円 750万円
2020年08月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 21,300万円 747万円
2020年08月 11~17階 2LDK 110m²台 38,000万円 1,066万円
2020年08月 6~10階 2LDK 南東 90m²台 21,800万円 765万円
2020年08月 11~17階 1LDK 北西 70m²台 17,500万円 773万円
2020年07月 11~17階 3LDK 南東 90m²台 30,000万円 1,087万円
2020年07月 6~10階 3LDK 南西 100m²台 20,800万円 652万円
2020年06月 6~10階 3LDK 南西 100m²台 22,500万円 705万円
2020年04月 11~17階 1LDK 北西 70m²台 17,800万円 786万円
2020年03月 1~5階 3LDK 90m²台 21,800万円 757万円
2020年03月 1~5階 3LDK 西 100m²台 22,300万円 729万円
2020年03月 1~5階 3LDK 90m²台 21,800万円 757万円
2020年02月 11~17階 1LDK 北西 70m²台 18,400万円 813万円
2020年02月 1~5階 3LDK 90m²台 21,300万円 763万円
2020年02月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 21,300万円 747万円
2020年02月 1~5階 3LDK 90m²台 21,300万円 762万円
2019年12月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 23,000万円 752万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア一番町”の売買相場 “千代田区一番町”の売買相場 “千代田区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア一番町”104㎡・7F角部屋条件では..

49,679 1,579.2万円/坪) 52,752 1,676.9万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリア一番町を「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-661-029

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
リテール営業部